Технические характеристики SKAT BC 24/18 RACK
| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра | |
| 1 | Номинальное выходное напряжение постоянного тока, В | 24 | |
| 2 | Номинальная ёмкость, Ач | 18 | |
| 3 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | ||
| 4 | Количество АКБ в изделии, шт. | 4 | |
| 5 | Номинальная ёмкость каждой АКБ, Ач. | 9 | |
| 6 |
Номинальный ток защитного автоматического выключателя, А |
40 | |
| 7 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки и кронштейнов | 445х346х87 |
| в упаковке | 460х430х115 | ||
| 8 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 15,6 (16,2) | |
| 9 | Диапазон рабочих температур, °С | 0…+40 | |
| 10 | Относительная влажность воздуха (без конденсации), %, не более | 90 | |
| ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) | |||
| 11 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP20 | |
Таблица примерного времени резерва
| Количество блоков соединенных параллельно | Нагрузка, ВА | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | ||||
| 1 (18 Ач) | 1 ч 40 мин | 40 мин | 30 мин | 20 мин | 10 мин | |||
|
2 (36 Ач)
|
3 ч | 1 ч 40 мин | 1 ч | 40 мин | 20 мин | |||
|
3 (54 Ач)
|
4 ч 50 мин | 2 ч 20 мин | 1 ч 40 мин | 1 ч | 40 мин | |||
|
4 (72 Ач)
|
6 ч 30 мин | 3 ч | 2 ч 10 мин | 1 ч 30 мин | 1 ч | |||
| 5 (90 Ач) | 8 ч | 4 ч | 2 ч 40 мин | 2 ч | 1 ч 20 мин | |||