Главная/Бензиновые электростанции (генераторы)/Бензиновые электростанции (генераторы) TSS/Электростанция бензиновая TSS SGG 12000EH3LA
Электростанция бензиновая TSS SGG 12000EH3LA
Генератор снащенный бензиновым 4-х тактным двигателем LONCIN гарантирует стабильную работу, при условии необходимости подключения трехфазных 380 В потребителей. Необходимо учитывать, что при подключении нагрузки к однофазному разъему 220В, полезная снимаемая мощность будет до 4 кВт. Бензиновый трехфазный генератор оснащен колесным комплектом, для удобства перемещения его.
| Модель | TSS SGG 12000EH3LA |
| Серия | SGG |
| Мощность номинальная, кВт | 12 |
| Мощность номинальная, кВА | 15 |
| Мощность максимальная, кВт | 13 |
| Мощность максимальная, кВА | 16.2 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 22.8 |
| Объём топливного бака (л) | 40 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 4.5 |
| Вид топлива | бензин |
| Уровень шума (dB/7м) | 82 |
| Исполнение | Открытое |
| Степень защиты | IP 23 |
| Тип запуска | электростартер |
| Автозапуск (АВР) | разъем для подключения АВР |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Количество розеток 400В | 1 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 9 |
| Вольтметр | Да |
| Модель двигателя | LC2V80FD |
| Двигатель | Двигатель бензиновый Loncin LC2V80FD/Engine assy |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 18/24.5 |
| Комплектация | Электрическая вилка - 2 шт., колёса |
| Количество цилиндров | 2 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
| Система охлаждения | воздушная |
| Тактность двигателя | 4 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 2 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 10W40 |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 45/12 |
| Глушитель | Да |
| Масса, кг | 210 |
| Масса брутто, кг | 213.3 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1080x710x880 |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 1100х800х920 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Тип генератора | синхронный |
| Материал обмоток альтернатора | медь |
| Регулятор напряжения | AVR |
Двигатель Двигатель бензиновый Loncin LC2V80FD/Engine assy
| Тип вала | конусный |
| Мощность номинальная, кВт | 19 |
| Мощность максимальная, кВт | 22 |
| Мощность номинальная кВт/л.с. (3000 об/мин) | 19/25 |
| Мощность номинальная кВт/л.с. (3600 об/мин) | 19/25 |
| Мощность номинальная кВт/л.с. | 19/25 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Расположение цилиндров | V- образное |
| Система охлаждения | воздушное |
| Система впуска воздуха | карбюратор |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
| Рабочий объем, см3 | 764 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 80 |
| Ход поршня (мм) | 76 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 8,5:1 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Пусковое устройство (стартер) | электрический |
| Тип топливного фильтра | проходной |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 10W40 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 2 |
| Вид топлива | АИ92 |
| Масса, кг | 55 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 470х505х500 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 месяцев |
| Артикул производителя | LC2V80FD |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *
Находится в разделах