Главная/Бензиновые электростанции (генераторы)/Бензиновые электростанции (генераторы) TSS/Электростанция бензиновая TSS SGG 2800N
Электростанция бензиновая TSS SGG 2800N
Бензиновый генератор TSS SGG 2800N предназначен для выработки электроэнергии с основными характеристиками: напряжение - 220 вольт, частота 50 Гц и номинальной мощностью 2.8 кВт. Бензогенератор может применяться на даче, в гараже, для уличной торговли или летнего кафе, а также, при выездах в автопутешествия с палатками или на рыбалку.
| Модель | TSS 2800N |
| Серия | SGG |
| Мощность номинальная, кВт | 2.8 |
| Мощность номинальная, кВА | 2.8 |
| Мощность максимальная, кВт | 3 |
| Мощность максимальная, кВА | 3 |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Количество фаз | 1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 12 |
| Объём топливного бака (л) | 15 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 1.2 |
| Вид топлива | бензин |
| Уровень шума (dB/7м) | 66 |
| Исполнение | Открытое |
| Степень защиты | IP 23 |
| Тип запуска | ручной |
| Автозапуск (АВР) | нет |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 12.5 |
| Вольтметр | да |
| Модель двигателя | 170FD |
| Двигатель | Двигатель бензиновый TSS KM 170FD (C-тип, вал конус L-56 mm) (SGG2800EN/2000) |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 5/7 |
| Комплектация | Электрическая вилка, свечной ключ. |
| Количество цилиндров | 1 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
| Система охлаждения | воздушная |
| Тактность двигателя | 4 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 0.6 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 10W-30 |
| Глушитель | да |
| Масса, кг | 45 |
| Масса брутто, кг | 47,1 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 590х425х440 |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 610х460х460 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Тип генератора | синхронный |
| Материал обмоток альтернатора | медь |
| Регулятор напряжения | AVR |
Двигатель Двигатель бензиновый TSS KM 170FD (C-тип, вал конус L-56 mm) (SGG2800EN/2000)
| Тип вала | C-тип, конус L-56 mm |
| Мощность максимальная, кВт | 5 |
| Мощность номинальная кВт/л.с. (3600 об/мин) | 5,0/7,0 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Тип воздушного фильтра | Фильтр воздушный |
| Расход топлива л/час при 3.600 об/мин | 1.4 |
| Рабочий объем, см3 | 212 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 70 |
| Ход поршня (мм) | 55 |
| Пусковое устройство (стартер) | Стартер ручной |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 10W-30 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 0.6 |
| Комплектация | Фильтр воздушный, Электростартер, Стартер ручной. |
| Вид топлива | АИ-92 |
| Масса, кг | 18 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 305х365х335 |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 313х381х357 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Артикул производителя | KM 170FD |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *
Находится в разделах