Главная/Бензиновые электростанции (генераторы)/Бензиновые электростанции (генераторы) TSS/Электростанция бензиновая TSS SGG 5000N
Электростанция бензиновая TSS SGG 5000N
Недорогой, мобильный, неприхотливый и простой в эксплуатации источник независимого электроснабжения на 5 кВт.
| Модель | TSS SGG 5000N |
| Серия | SGG |
| Мощность номинальная, кВт | 5 |
| Мощность номинальная, кВА | 5 |
| Мощность максимальная, кВт | 5,5 |
| Мощность максимальная, кВА | 5,5 |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Количество фаз | 1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 21.7 |
| Объём топливного бака (л) | 25 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 2.5 |
| Вид топлива | бензин |
| Уровень шума (dB/7м) | 74 |
| Исполнение | Открытое |
| Степень защиты | IP23 |
| Тип запуска | ручной |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 9 |
| Вольтметр | да |
| Модель двигателя | 190F |
| Двигатель | Двигатель бензиновый TSS KM 190FD (SGG6000EN/KM7500AE) |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 9,6/13 |
| Комплектация | Электрическая вилка - 2 шт., свечной ключ. |
| Количество цилиндров | 1 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
| Система охлаждения | воздушная |
| Тактность двигателя | 4 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 1.1 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 10W-30 |
| Глушитель | да |
| Масса, кг | 79 |
| Масса брутто, кг | 81,9 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 680х510х540 |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 690х520х560 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Тип генератора | синхронный |
| Материал обмоток альтернатора | медь |
| Регулятор напряжения | AVR |
Двигатель Двигатель бензиновый TSS KM 190FD (SGG6000EN/KM7500AE)
| Тип вала | V-тип, конус, L=56mm. |
| Мощность номинальная, кВт | 9.6 |
| Мощность максимальная, кВт | 11 |
| Мощность номинальная кВт/л.с. (3000 об/мин) | 13/9,6 |
| Мощность номинальная кВт/л.с. (3600 об/мин) | 15/11 |
| Мощность номинальная кВт/л.с. | 13/9,6 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Расположение цилиндров | Вертикально. |
| Тактность двигателя | 4 |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Тип воздушного фильтра | Фильтр воздушный. |
| Рабочий объем, см3 | 420 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 90 |
| Ход поршня (мм) | 66 |
| Пусковое устройство (стартер) | Электростартер. Стартер ручной. |
| Тип топливного фильтра | Отсутствует. |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 10W-30 |
| Тип масляного фильтра | Отсутствует. |
| Ёмкость масляной системы (л) | 1.1 |
| Комплектация | Электростартер. Стартер ручной. Фильтр воздушный. |
| Вид топлива | АИ-92 |
| Масса, кг | 32 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 450х405х443 |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 475х465х520 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Артикул производителя | KM 190FD |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *
Находится в разделах